Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:55:47 | 6 | 5.047 | 718.781 1,8% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:45 | 9 | 8.796 | 1.517.922 3,8% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:43 | 9 | 6.788 | 975.518 2,44% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:41 | 7 | 5.106 | 662.186 1,66% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:39 | 9 | 9.509 | 1.293.586 3,24% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:37 | 7 | 4.054 | 669.740 1,68% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:35 | 7 | 4.205 | 589.992 1,48% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:33 | 12 | 17.411 | 2.416.025 6,05% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:31 | 10 | 8.488 | 871.416 2,18% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:29 | 5 | 2.972 | 407.983 1,02% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:27 | 11 | 15.239 | 3.426.614 8,57% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:25 | 8 | 4.265 | 682.837 1,71% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:23 | 13 | 10.620 | 2.330.778 5,83% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:21 | 10 | 10.176 | 1.117.617 2,8% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:19 | 9 | 9.144 | 1.510.254 3,78% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:17 | 9 | 7.833 | 1.043.971 2,61% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:15 | 8 | 6.566 | 1.474.404 3,69% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:13 | 11 | 11.768 | 2.934.177 7,34% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:11 | 11 | 7.175 | 1.427.015 3,57% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:55:09 | 11 | 9.480 | 1.620.523 4,06% | < 0,000001 |
