Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:03:21 | 42 | 9.843 | 2.216.130 5,55% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:19 | 43 | 8.469 | 1.603.865 4,01% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:17 | 37 | 11.650 | 1.899.394 4,75% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:15 | 59 | 9.261 | 1.901.282 4,76% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:13 | 41 | 13.427 | 2.290.849 5,73% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:11 | 40 | 17.032 | 2.733.527 6,84% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:09 | 55 | 13.912 | 2.899.185 7,25% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:07 | 48 | 14.605 | 2.991.423 7,48% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:05 | 44 | 11.681 | 1.880.094 4,71% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:03 | 51 | 17.366 | 2.732.391 6,84% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:03:01 | 55 | 20.893 | 5.009.504 12,53% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:59 | 48 | 13.237 | 2.931.509 7,33% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:57 | 52 | 12.658 | 2.453.812 6,14% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:55 | 51 | 15.039 | 3.297.175 8,25% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:53 | 54 | 13.886 | 2.514.392 6,29% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:51 | 47 | 10.662 | 2.031.774 5,08% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:49 | 50 | 9.551 | 2.286.135 5,72% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:47 | 46 | 40.023 | 6.077.582 15,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:45 | 46 | 9.413 | 2.446.407 6,12% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:02:43 | 61 | 15.695 | 3.387.283 8,47% | < 0,000001 |
