Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:36:29 | 61 | 15.757 | 3.491.138 8,73% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:27 | 58 | 13.402 | 2.602.573 6,51% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:25 | 54 | 15.265 | 3.042.301 7,61% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:23 | 54 | 9.401 | 1.979.335 4,95% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:21 | 50 | 19.534 | 3.513.955 8,79% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:19 | 49 | 8.894 | 1.974.486 4,94% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:17 | 57 | 21.042 | 4.255.954 10,64% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:15 | 49 | 8.822 | 2.061.187 5,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:13 | 54 | 17.295 | 3.141.007 7,86% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:11 | 52 | 13.800 | 3.236.517 8,1% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:09 | 53 | 11.862 | 2.251.028 5,63% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:07 | 61 | 11.093 | 2.222.509 5,56% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:05 | 64 | 12.710 | 2.632.698 6,59% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:03 | 28 | 7.425 | 1.215.484 3,04% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:36:01 | 52 | 16.428 | 3.404.094 8,52% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:35:59 | 25 | 10.866 | 1.921.866 4,81% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:35:57 | 9 | 6.282 | 1.473.108 3,69% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:35:55 | 9 | 10.400 | 1.403.599 3,51% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:35:53 | 8 | 7.513 | 1.390.631 3,48% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:35:51 | 9 | 6.586 | 939.074 2,35% | < 0,000001 |
