Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:11:37 | 70 | 13.563 | 3.306.002 8,27% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:35 | 41 | 9.887 | 3.464.907 8,67% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:33 | 49 | 15.929 | 6.313.878 15,79% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:31 | 38 | 8.321 | 3.037.936 7,6% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:29 | 40 | 11.522 | 4.812.578 12,04% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:27 | 37 | 14.023 | 6.218.893 15,55% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:25 | 34 | 8.322 | 2.458.394 6,15% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:23 | 40 | 11.047 | 5.124.546 12,82% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:21 | 36 | 13.485 | 3.854.657 9,64% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:19 | 42 | 12.916 | 7.561.705 18,91% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:17 | 44 | 10.527 | 5.806.990 14,52% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:15 | 45 | 25.007 | 7.925.572 19,82% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:13 | 26 | 9.711 | 2.606.642 6,52% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:11 | 35 | 9.667 | 8.273.600 20,69% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:09 | 46 | 21.060 | 4.728.571 11,83% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:07 | 40 | 9.349 | 2.915.621 7,29% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:05 | 43 | 27.035 | 4.909.993 12,28% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:03 | 46 | 10.981 | 5.124.812 12,82% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:11:01 | 51 | 10.481 | 3.894.607 9,74% | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10:10:59 | 58 | 13.670 | 3.701.276 9,26% | 0,000001 |
