Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
directRelease | 16/05/2026, 18:51:45 | 0OKB | 0,0000025 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 18:51:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 18:51:44 | 0OKB | 0,00000537 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 18:51:44 | 0OKB | 0,00000457 | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 18:51:44 | 0OKB | 0,00000486 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 18:51:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 18:51:43 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 18:51:43 | 1,90056969 | 0,00000044 | |||||
mining | 16/05/2026, 18:51:43 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 18:51:43 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
unxswapByOrderId | 16/05/2026, 18:51:43 | 0,0007 | 0,00002021 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 18:51:43 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 18:51:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 18:51:42 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 18:51:42 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 18:51:42 | 0OKB | 0,00001982 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 18:51:42 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
0xd7ea7c13 | 16/05/2026, 18:51:42 | 0OKB | 0,0000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 18:51:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 18:51:41 | 0OKB | 0,00000271 |
