Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 20:16:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 20:16:49 | 0OKB | 0,00000426 | |||||
0xec5b999d | 16/05/2026, 20:16:49 | 0OKB | 0,00000661 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 20:16:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 20:16:48 | 0OKB | 0,00001078 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 20:16:48 | 0OKB | 0,00001038 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 20:16:48 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 20:16:48 | 0OKB | 0,00000493 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 20:16:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 16/05/2026, 20:16:47 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 20:16:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 20:16:46 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 20:16:46 | 0OKB | 0,0000058 | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 20:16:46 | 0OKB | 0,00000495 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 20:16:46 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 20:16:46 | 0,1257 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 20:16:46 | 0OKB | 0,00000424 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 20:16:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 20:16:45 | 0OKB | 0,0000056 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 20:16:45 | 0OKB | 0,00000424 |
