Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16/05/2026, 19:17:46 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 16/05/2026, 19:17:46 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 19:17:46 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 16/05/2026, 19:17:46 | 0OKB | 0,00000548 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 19:17:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 16/05/2026, 19:17:45 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 19:17:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 19:17:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 19:17:44 | 0OKB | 0,00000705 | |||||
approve | 16/05/2026, 19:17:44 | 0OKB | 0,00000657 | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 19:17:44 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
multicall | 16/05/2026, 19:17:44 | 0OKB | 0,0000104 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 19:17:44 | 0OKB | 0,00001052 | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 19:17:44 | 0OKB | 0,00001355 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 19:17:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 16/05/2026, 19:17:43 | 0OKB | 0,00000727 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 19:17:43 | 0OKB | 0,00000565 | |||||
verify | 16/05/2026, 19:17:43 | 0OKB | 0,00000175 | |||||
exactInputV2Swap | 16/05/2026, 19:17:43 | 0,005 | 0,00000484 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 19:17:43 | 0OKB | 0OKB |
