Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x654fa356 | 17/05/2026, 13:47:34 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
drawAmount | 17/05/2026, 13:46:59 | 0,00000648 | 0,00000823 | |||||
transfer | 17/05/2026, 13:47:28 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17/05/2026, 13:47:37 | 0,000008 | 0,00001661 | |||||
0x654fa356 | 17/05/2026, 13:47:10 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:31 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
drawAmount | 17/05/2026, 13:47:47 | 0,00000648 | 0,00000823 | |||||
transfer | 17/05/2026, 13:47:44 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 13:47:42 | 0ETH | 0,00008286 | |||||
0xce6e1c4e | 17/05/2026, 13:47:25 | 0ETH | 0,00001685 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:19 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:09 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:12 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:36 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
drawAmount | 17/05/2026, 13:47:23 | 0,00000648 | 0,00000823 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:14 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
0xdeff4b24 | 17/05/2026, 13:47:28 | 0ETH | 0,00001057 | |||||
approve | 17/05/2026, 13:47:03 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
0x654fa356 | 17/05/2026, 13:47:49 | 0ETH | 0,00000585 |
