Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17/2026, 06:40:51 | 126 | 34,513,144 24.66% | 140,000,000 | 533.233639 | 9.786155 | 8.61741363 | ||
05/17/2026, 06:40:49 | 103 | 28,281,571 20.21% | 140,000,000 | 496.95866 | 7.031339 | 7.02343166 | ||
05/17/2026, 06:40:48 | 117 | 38,519,053 27.52% | 140,000,000 | 491.610199 | 9.278969 | 9.65738951 | ||
05/17/2026, 06:40:46 | 103 | 26,820,765 19.16% | 140,000,000 | 541.050954 | 7.81597 | 6.69542996 | ||
05/17/2026, 06:40:44 | 109 | 29,801,305 21.29% | 140,000,000 | 489.157167 | 7.056259 | 7.52126279 | ||
05/17/2026, 06:40:42 | 135 | 34,543,799 24.68% | 140,000,000 | 505.976089 | 8.847139 | 8.63119636 | ||
05/17/2026, 06:40:41 | 123 | 30,813,620 22.01% | 140,000,000 | 501.112444 | 7.797733 | 7.64335465 | ||
05/17/2026, 06:40:39 | 116 | 25,795,295 18.43% | 140,000,000 | 491.874334 | 6.21497 | 6.47307273 | ||
05/17/2026, 06:40:37 | 113 | 34,836,019 24.89% | 140,000,000 | 441.713421 | 6.73486 | 8.65267618 | ||
05/17/2026, 06:40:35 | 132 | 56,624,226 40.45% | 140,000,000 | 438.741735 | 10.685515 | 14.15789545 | ||
05/17/2026, 06:40:34 | 146 | 68,832,308 49.17% | 140,000,000 | 431.258325 | 12.393783 | 17.29072226 | ||
05/17/2026, 06:40:32 | 126 | 107,742,029 76.96% | 140,000,000 | 399.672062 | 16.038582 | 27.02289695 | ||
05/17/2026, 06:40:30 | 142 | 47,551,103 33.97% | 140,000,000 | 456.251028 | 9.672187 | 12.02305205 | ||
05/17/2026, 06:40:28 | 153 | 46,572,356 33.27% | 140,000,000 | 493.996533 | 11.133648 | 11.87293374 | ||
05/17/2026, 06:40:27 | 161 | 55,723,753 39.81% | 140,000,000 | 500.365521 | 14.03408 | 13.84816422 | ||
05/17/2026, 06:40:25 | 141 | 47,213,296 33.73% | 140,000,000 | 516.998128 | 12.58021 | 11.82897529 | ||
05/17/2026, 06:40:23 | 110 | 36,784,404 26.28% | 140,000,000 | 521.05642 | 9.859826 | 9.30692308 | ||
05/17/2026, 06:40:21 | 143 | 42,172,404 30.13% | 140,000,000 | 530.202887 | 11.855257 | 10.50467274 | ||
05/17/2026, 06:40:20 | 149 | 43,844,424 31.32% | 140,000,000 | 572.16937 | 14.070162 | 11.01627417 | ||
05/17/2026, 06:40:18 | 138 | 38,969,106 27.84% | 140,000,000 | 599.805135 | 13.711741 | 9.66212878 |
