Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:15:07 | 3 | 1 315 | 76 014 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:15:07 | 2 | 1 007 | 38 044 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:15:07 | 3 | 1 315 | 76 015 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:15:07 | 2 | 1 007 | 43 158 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:15:05 | 2 | 3 254 | 70 554 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:15:02 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:15:01 | 2 | 850 | 151 759 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:51 | 2 | 882 | 46 326 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:43 | 2 | 5 085 | 351 830 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:42 | 2 | 953 | 551 114 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:41 | 2 | 1 048 | 795 794 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:36 | 2 | 953 | 672 998 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:35 | 2 | 1 048 | 810 564 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:32 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:29 | 2 | 9 175 | 142 024 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:26 | 2 | 2 067 | 57 101 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:24 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:22 | 2 | 2 134 | 247 018 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:20 | 2 | 953 | 673 083 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 00:14:19 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 |
