Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:00:32 | 176 | 10 616 194 26,55 % | 0,017975 | 0,00019083 | 0,00003171 | ||
16.05.2026, 17:00:30 | 17 | 39 979 555 99,95 % | 0,002749 | 0,00010992 | 0,00010882 | ||
16.05.2026, 17:00:29 | 45 | 1 967 269 4,92 % | 0,072797 | 0,00014321 | 0,00000538 | ||
16.05.2026, 17:00:28 | 58 | 6 326 650 15,82 % | 0,003577 | 0,00002263 | 0,0000172 | ||
16.05.2026, 17:00:27 | 78 | 3 424 119 8,57 % | 0,002931 | 0,00001003 | 0,00000932 | ||
16.05.2026, 17:00:26 | 63 | 8 268 649 20,68 % | 1,059548 | 0,00876103 | 0,00002224 | ||
16.05.2026, 17:00:25 | 40 | 6 336 465 15,85 % | 0,006773 | 0,00004291 | 0,00001693 | ||
16.05.2026, 17:00:24 | 42 | 2 954 788 7,39 % | 0,211151 | 0,0006239 | 0,00000791 | ||
16.05.2026, 17:00:23 | 8 | 556 576 1,4 % | 0,0032 | 0,00000178 | 0,0000015 | ||
16.05.2026, 17:00:22 | 27 | 5 847 695 14,62 % | 0,007666 | 0,00004483 | 0,00001574 | ||
16.05.2026, 17:00:21 | 18 | 1 615 715 4,04 % | 0,20491 | 0,00033107 | 0,00000437 | ||
16.05.2026, 17:00:20 | 21 | 1 253 152 3,14 % | 0,002957 | 0,0000037 | 0,00000342 | ||
16.05.2026, 17:00:19 | 22 | 9 629 000 24,08 % | 0,003282 | 0,00003161 | 0,00002587 | ||
16.05.2026, 17:00:18 | 24 | 5 992 512 14,99 % | 0,921762 | 0,00552367 | 0,00001601 | ||
16.05.2026, 17:00:17 | 25 | 1 375 811 3,44 % | 0,003543 | 0,00000487 | 0,0000037 | ||
16.05.2026, 17:00:16 | 23 | 9 163 461 22,91 % | 0,529678 | 0,00485368 | 0,0000243 | ||
16.05.2026, 17:00:15 | 18 | 1 255 068 3,14 % | 0,003511 | 0,0000044 | 0,00000335 | ||
16.05.2026, 17:00:14 | 19 | 1 553 761 3,89 % | 0,00288 | 0,00000447 | 0,00000418 | ||
16.05.2026, 17:00:13 | 16 | 4 942 158 12,36 % | 0,003709 | 0,00001833 | 0,00001326 | ||
16.05.2026, 17:00:12 | 24 | 4 979 107 12,45 % | 0,019592 | 0,00009755 | 0,00001332 |
