Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:02 | 0,0791 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:02 | 0,0571 | 0,00000004 | |||||
setData | 16.05.2026, 15:36:02 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:02 | 0,0913 | 0,00000004 | |||||
transfer | 16.05.2026, 15:36:02 | 0AVAX | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 15:36:02 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
0x6a081e7f | 16.05.2026, 15:36:02 | 0AVAX | 0,00000072 | |||||
forward | 16.05.2026, 15:36:02 | 0AVAX | 0,0001358 | |||||
forward | 16.05.2026, 15:36:02 | 0AVAX | 0,00339875 | |||||
mint | 16.05.2026, 15:36:01 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 15:36:01 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 15:36:01 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 15:36:01 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 15:36:01 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:01 | 0,0389 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:01 | 0,0342 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:01 | 0,0316 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:01 | 0,06 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:01 | 0,0872 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 15:36:01 | 0,0996 | 0,00000004 |
