Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:31:59 | 109 | 0,00017074 | |
16.05.2026, 13:31:57 | 108 | 0,00013657 | |
16.05.2026, 13:31:55 | 121 | 0,00018355 | |
16.05.2026, 13:31:53 | 111 | 0,00022306 | |
16.05.2026, 13:31:51 | 103 | 0,00010875 | |
16.05.2026, 13:31:49 | 127 | 0,0002609 | |
16.05.2026, 13:31:47 | 97 | 0,00011019 | |
16.05.2026, 13:31:45 | 98 | 0,00011435 | |
16.05.2026, 13:31:43 | 124 | 0,00011633 | |
16.05.2026, 13:31:41 | 92 | 0,00013062 | |
16.05.2026, 13:31:39 | 113 | 0,00017232 | |
16.05.2026, 13:31:37 | 138 | 0,00016134 | |
16.05.2026, 13:31:35 | 125 | 0,00025833 | |
16.05.2026, 13:31:33 | 121 | 0,00017152 | |
16.05.2026, 13:31:31 | 114 | 0,00016631 | |
16.05.2026, 13:31:29 | 148 | 0,00034363 | |
16.05.2026, 13:31:27 | 101 | 0,00023896 | |
16.05.2026, 13:31:25 | 130 | 0,00017534 | |
16.05.2026, 13:31:23 | 118 | 0,00027644 | |
16.05.2026, 13:31:21 | 113 | 0,00052746 |
