Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:42:05 | 120 | 0,00011718 | |
16.05.2026, 04:42:03 | 119 | 0,00013626 | |
16.05.2026, 04:42:01 | 136 | 0,00016486 | |
16.05.2026, 04:41:59 | 116 | 0,00010832 | |
16.05.2026, 04:41:57 | 114 | 0,00017855 | |
16.05.2026, 04:41:55 | 119 | 0,00010429 | |
16.05.2026, 04:41:53 | 117 | 0,00015006 | |
16.05.2026, 04:41:51 | 103 | 0,00008995 | |
16.05.2026, 04:41:49 | 133 | 0,00018822 | |
16.05.2026, 04:41:47 | 130 | 0,00012032 | |
16.05.2026, 04:41:45 | 122 | 0,00013266 | |
16.05.2026, 04:41:43 | 133 | 0,0002007 | |
16.05.2026, 04:41:41 | 116 | 0,00017481 | |
16.05.2026, 04:41:39 | 130 | 0,000306 | |
16.05.2026, 04:41:37 | 142 | 0,00031292 | |
16.05.2026, 04:41:35 | 146 | 0,00156543 | |
16.05.2026, 04:41:33 | 292 | 0,00107885 | |
16.05.2026, 04:41:31 | 125 | 0,00019864 | |
16.05.2026, 04:41:29 | 112 | 0,00084576 | |
16.05.2026, 04:41:27 | 192 | 0,00133664 |
