Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 08:33:45 | 131 | 0,00023665 | |
16.05.2026, 08:33:43 | 131 | 0,00020823 | |
16.05.2026, 08:33:41 | 144 | 0,0002745 | |
16.05.2026, 08:33:39 | 169 | 0,00045692 | |
16.05.2026, 08:33:37 | 150 | 0,00019626 | |
16.05.2026, 08:33:35 | 143 | 0,00021933 | |
16.05.2026, 08:33:33 | 175 | 0,00025279 | |
16.05.2026, 08:33:31 | 235 | 0,0004514 | |
16.05.2026, 08:33:29 | 144 | 0,00036262 | |
16.05.2026, 08:33:27 | 202 | 0,00077174 | |
16.05.2026, 08:33:25 | 135 | 0,00050028 | |
16.05.2026, 08:33:23 | 169 | 0,00051003 | |
16.05.2026, 08:33:21 | 135 | 0,00023279 | |
16.05.2026, 08:33:19 | 145 | 0,00027058 | |
16.05.2026, 08:33:17 | 121 | 0,00020894 | |
16.05.2026, 08:33:15 | 130 | 0,00027947 | |
16.05.2026, 08:33:13 | 152 | 0,00025056 | |
16.05.2026, 08:33:11 | 137 | 0,00017867 | |
16.05.2026, 08:33:09 | 111 | 0,00030315 | |
16.05.2026, 08:33:07 | 144 | 0,00042108 |
