Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:44:23 | 149 | 0,00034019 | |
16.05.2026, 22:44:21 | 154 | 0,00072424 | |
16.05.2026, 22:44:19 | 146 | 0,00037967 | |
16.05.2026, 22:44:17 | 131 | 0,00021916 | |
16.05.2026, 22:44:15 | 142 | 0,00018602 | |
16.05.2026, 22:44:13 | 134 | 0,00025303 | |
16.05.2026, 22:44:11 | 163 | 0,00042246 | |
16.05.2026, 22:44:09 | 150 | 0,00042665 | |
16.05.2026, 22:44:07 | 150 | 0,000302 | |
16.05.2026, 22:44:05 | 198 | 0,00039201 | |
16.05.2026, 22:44:03 | 259 | 0,00056703 | |
16.05.2026, 22:44:01 | 309 | 0,00362635 | |
16.05.2026, 22:43:59 | 227 | 0,00106555 | |
16.05.2026, 22:43:57 | 262 | 0,00145309 | |
16.05.2026, 22:43:55 | 249 | 0,00179334 | |
16.05.2026, 22:43:53 | 254 | 0,00335889 | |
16.05.2026, 22:43:51 | 189 | 0,00050397 | |
16.05.2026, 22:43:49 | 235 | 0,00231094 | |
16.05.2026, 22:43:47 | 270 | 0,0013572 | |
16.05.2026, 22:43:45 | 138 | 0,00017396 |
