Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:55:25 | 73 | 7 931 376 14,43 % | 0,092048 | 0,00073007 | 0,000073 | ||
16.05.2026, 09:55:24 | 54 | 8 182 869 14,88 % | 0,062475 | 0,00051122 | 0,00005112 | ||
16.05.2026, 09:55:24 | 64 | 9 746 616 17,73 % | 0,070482 | 0,00068696 | 0,00006869 | ||
16.05.2026, 09:55:23 | 48 | 8 426 565 15,33 % | 0,083399 | 0,00070277 | 0,00007027 | ||
16.05.2026, 09:55:23 | 82 | 24 629 441 44,79 % | 0,171693 | 0,00422871 | 0,00042287 | ||
16.05.2026, 09:55:22 | 65 | 9 325 071 16,96 % | 0,098554 | 0,00091902 | 0,0000919 | ||
16.05.2026, 09:55:22 | 90 | 23 804 051 43,29 % | 0,187006 | 0,00445152 | 0,00044515 | ||
16.05.2026, 09:55:21 | 66 | 14 682 068 26,7 % | 0,105085 | 0,00154287 | 0,00015428 | ||
16.05.2026, 09:55:21 | 68 | 20 462 822 37,21 % | 0,118787 | 0,00243072 | 0,00024307 | ||
16.05.2026, 09:55:21 | 73 | 17 039 276 30,99 % | 0,074747 | 0,00127364 | 0,00012736 | ||
16.05.2026, 09:55:20 | 51 | 17 883 744 32,52 % | 0,108601 | 0,0019422 | 0,00019422 | ||
16.05.2026, 09:55:20 | 57 | 15 964 541 29,03 % | 0,062263 | 0,000994 | 0,0000994 | ||
16.05.2026, 09:55:19 | 72 | 15 668 041 28,49 % | 0,153251 | 0,00240115 | 0,00024011 | ||
16.05.2026, 09:55:19 | 74 | 22 654 098 41,19 % | 0,096583 | 0,00218801 | 0,0002188 | ||
16.05.2026, 09:55:18 | 89 | 16 355 519 29,74 % | 0,135651 | 0,00221865 | 0,00022186 | ||
16.05.2026, 09:55:18 | 66 | 10 403 784 18,92 % | 0,135227 | 0,00140687 | 0,00014068 | ||
16.05.2026, 09:55:17 | 68 | 25 839 354 46,99 % | 0,087397 | 0,0022583 | 0,00022583 | ||
16.05.2026, 09:55:17 | 74 | 13 453 091 24,47 % | 0,063231 | 0,00085065 | 0,00008506 | ||
16.05.2026, 09:55:17 | 68 | 23 335 135 42,43 % | 0,065543 | 0,00152945 | 0,00015294 | ||
16.05.2026, 09:55:16 | 65 | 26 199 603 47,64 % | 0,454523 | 0,01190832 | 0,00119083 |
