Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:26:42 | 89 | 8 855 015 16,11 % | 0,092356 | 0,00081782 | 0,00008178 | ||
16.05.2026, 13:26:41 | 69 | 8 666 818 15,76 % | 0,110021 | 0,00095353 | 0,00009535 | ||
16.05.2026, 13:26:41 | 65 | 8 342 689 15,17 % | 0,077152 | 0,00064366 | 0,00006436 | ||
16.05.2026, 13:26:40 | 78 | 11 670 041 21,22 % | 0,127008 | 0,00148218 | 0,00014821 | ||
16.05.2026, 13:26:40 | 71 | 13 926 161 25,33 % | 0,132417 | 0,00184407 | 0,0001844 | ||
16.05.2026, 13:26:39 | 53 | 16 552 138 30,1 % | 0,089589 | 0,00148289 | 0,00014828 | ||
16.05.2026, 13:26:39 | 81 | 11 892 799 21,63 % | 0,093123 | 0,00110749 | 0,00011074 | ||
16.05.2026, 13:26:38 | 98 | 14 415 404 26,21 % | 0,147646 | 0,00212838 | 0,00021283 | ||
16.05.2026, 13:26:38 | 72 | 7 982 676 14,52 % | 0,082421 | 0,00065794 | 0,00006579 | ||
16.05.2026, 13:26:37 | 48 | 6 907 283 12,56 % | 0,155382 | 0,00107327 | 0,00010732 | ||
16.05.2026, 13:26:37 | 67 | 12 290 341 22,35 % | 0,13207 | 0,00162319 | 0,00016231 | ||
16.05.2026, 13:26:37 | 80 | 18 834 492 34,25 % | 0,073408 | 0,0013826 | 0,00013826 | ||
16.05.2026, 13:26:36 | 69 | 9 737 908 17,71 % | 0,068744 | 0,00066942 | 0,00006694 | ||
16.05.2026, 13:26:36 | 67 | 7 793 886 14,18 % | 0,118503 | 0,00092359 | 0,00009235 | ||
16.05.2026, 13:26:35 | 71 | 11 003 929 20,01 % | 0,135032 | 0,00148588 | 0,00014858 | ||
16.05.2026, 13:26:35 | 85 | 9 345 625 17 % | 0,108351 | 0,00101261 | 0,00010126 | ||
16.05.2026, 13:26:34 | 84 | 13 949 819 25,37 % | 0,181259 | 0,00252853 | 0,00025285 | ||
16.05.2026, 13:26:34 | 68 | 13 272 524 24,14 % | 0,132578 | 0,00175964 | 0,00017596 | ||
16.05.2026, 13:26:33 | 67 | 11 318 281 20,58 % | 0,063717 | 0,00072117 | 0,00007211 | ||
16.05.2026, 13:26:33 | 65 | 8 308 037 15,11 % | 0,10102 | 0,00083927 | 0,00008392 |
