Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:14:09 | 72 | 11 799 739 21,46 % | 0,058398 | 0,00068909 | 0,0000689 | ||
16.05.2026, 11:14:09 | 58 | 7 597 887 13,82 % | 0,094831 | 0,00072052 | 0,00007205 | ||
16.05.2026, 11:14:09 | 64 | 9 905 762 18,02 % | 0,057115 | 0,00056577 | 0,00005657 | ||
16.05.2026, 11:14:08 | 49 | 6 539 912 11,9 % | 0,104772 | 0,0006852 | 0,00006852 | ||
16.05.2026, 11:14:08 | 63 | 11 999 068 21,82 % | 0,077623 | 0,0009314 | 0,00009314 | ||
16.05.2026, 11:14:07 | 57 | 4 934 334 8,98 % | 0,413465 | 0,00204017 | 0,00020401 | ||
16.05.2026, 11:14:07 | 81 | 16 885 288 30,71 % | 0,08799 | 0,00148574 | 0,00014857 | ||
16.05.2026, 11:14:06 | 77 | 11 237 367 20,44 % | 0,131228 | 0,00147465 | 0,00014746 | ||
16.05.2026, 11:14:06 | 80 | 12 579 558 22,88 % | 0,238601 | 0,00300149 | 0,00030014 | ||
16.05.2026, 11:14:05 | 68 | 9 236 068 16,8 % | 0,254951 | 0,00235475 | 0,00023547 | ||
16.05.2026, 11:14:05 | 91 | 11 405 824 20,74 % | 0,070272 | 0,00080151 | 0,00008015 | ||
16.05.2026, 11:14:04 | 39 | 4 501 477 8,19 % | 0,123094 | 0,0005541 | 0,00005541 | ||
16.05.2026, 11:14:04 | 62 | 7 712 787 14,03 % | 0,1056 | 0,00081447 | 0,00008144 | ||
16.05.2026, 11:14:04 | 79 | 10 190 602 18,53 % | 0,078586 | 0,00080084 | 0,00008008 | ||
16.05.2026, 11:14:03 | 68 | 10 061 719 18,3 % | 0,145027 | 0,00145923 | 0,00014592 | ||
16.05.2026, 11:14:03 | 85 | 14 277 902 25,96 % | 0,075468 | 0,00107753 | 0,00010775 | ||
16.05.2026, 11:14:02 | 55 | 4 277 702 7,78 % | 0,207768 | 0,00088877 | 0,00008887 | ||
16.05.2026, 11:14:02 | 78 | 10 322 637 18,77 % | 0,064864 | 0,00066957 | 0,00006695 | ||
16.05.2026, 11:14:01 | 92 | 16 756 200 30,47 % | 0,090535 | 0,00151703 | 0,0001517 | ||
16.05.2026, 11:14:01 | 94 | 8 716 930 15,85 % | 0,431878 | 0,00376465 | 0,00037646 |
