Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 639 | 17.05.2026, 02:28:28 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
176 895 | 17.05.2026, 02:28:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
83 638 | 17.05.2026, 02:27:31 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
213 041 | 17.05.2026, 02:27:30 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 994 734 | 17.05.2026, 02:26:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
86 879 | 17.05.2026, 02:26:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
86 877 | 17.05.2026, 02:26:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
77 437 | 17.05.2026, 02:25:50 | 680 005 | -- | 0BNB | ||||
11 994 690 | 17.05.2026, 02:24:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
86 871 | 17.05.2026, 02:23:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
86 869 | 17.05.2026, 02:22:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 994 650 | 17.05.2026, 02:22:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 994 614 | 17.05.2026, 02:20:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 548 | 17.05.2026, 02:20:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
15 289 | 17.05.2026, 02:19:55 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
15 225 | 17.05.2026, 02:19:24 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
48 179 | 17.05.2026, 02:19:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
15 210 | 17.05.2026, 02:19:10 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
13 054 297 | 17.05.2026, 02:17:09 | 850 000 | -- | 0BNB | ||||
58 | 17.05.2026, 02:17:01 | 1 047 033 | -- | 0BNB |
