Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:04:15 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:04:15 | Получить IBC | 0,003188 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:04:10 | MsgExecuteContract | 0,001351 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:04:10 | MsgExecuteContract | 0,005132 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:04:03 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:04:03 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002098 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:04:03 | Отменить делегирование | 0,005471 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:04:03 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001811 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:04:03 | Получить IBC | 0,001665 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:03:57 | MsgExecuteContract | 0,003882 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:03:57 | Отправить | 9,328906 ATOM | 0,001718 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:03:52 | MsgExecuteContract | 0,000996 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:03:52 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:03:52 | Вывести средства награды делегата | 0,003702 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:03:46 | Отправить | 37 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:03:40 | Отправить | 50,766173 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:03:40 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:03:34 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:03:28 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:03:22 | MsgExecuteContract | 0,003038 ATOM |
