Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:01:28 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:01:22 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:01:16 | Получить IBC | 0,003148 ATOM | |||||
16.05.2026, 22:01:16 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:01:10 | Отправить | 46,16 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:01:10 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:01:04 | Благодарность IBC | -- | 0,001651 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:01:04 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:58 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:58 | Отменить делегирование | 0,004377 ATOM | |||||
16.05.2026, 22:00:58 | Отправить | 1,015075 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:52 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002414 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:46 | Делегировать | -- | 0,009001 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:46 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:46 | Авторизованное выполнение | 0,026659 ATOM | |||||
16.05.2026, 22:00:46 | Получить IBC | 0,006092 ATOM | |||||
16.05.2026, 22:00:46 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001247 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:46 | Отправить | 4 961,975 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:40 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001193 ATOM | ||||
16.05.2026, 22:00:40 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
