Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:37:15 | 4 | 0 | 989 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 11,055 | 2,048928 | ||
16.05.2026, 15:37:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:37:11 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:36:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:36:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:36:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:36:36 | 2 | 0 | 780 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 15 | 2,04863 | ||
16.05.2026, 15:36:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:36:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:36:11 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
16.05.2026, 15:35:40 | 3 | 0 | 886 | 63 000 0,79 % | 8 007 804 | 10,333333 | 2,048651 | ||
16.05.2026, 15:35:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:35:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:35:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:35:08 | 6 | 0 | 1 234 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | 12,185 | 2,049535 | ||
16.05.2026, 15:35:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:35:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:34:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:34:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 15:34:33 | 6 | 0 | 1 235 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | 10,333333 | 2,049302 |
