Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:06:02 | 1 | 0 | 645 | 21 000 0,08 % | 29 999 972 | 176,0011 | 2,003696 | ||
17.05.2026, 02:05:52 | 16 | 1 | 2 892 | 336 033 1,13 % | 29 970 705 | 1 | 2,062836 | ||
17.05.2026, 02:05:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:05:40 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:05:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 915 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:05:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:05:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 410 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:05:08 | 16 | 0 | 2 367 | 336 000 1,13 % | 29 970 677 | 1 | 2,000335 | ||
17.05.2026, 02:04:51 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:04:38 | 16 | 0 | 2 364 | 336 000 1,13 % | 29 970 705 | 1 | 2,000335 | ||
17.05.2026, 02:04:14 | 0 | 1 | 1 077 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
17.05.2026, 02:03:56 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:03:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:03:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:03:36 | 16 | 0 | 2 367 | 336 099 1,13 % | 29 970 705 | 1 | 2,000336 | ||
17.05.2026, 02:02:34 | 6 | 0 | 1 839 | 227 890 0,76 % | 30 000 000 | 24,283206 | 2,005533 | ||
17.05.2026, 02:02:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:02:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:01:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026, 02:01:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
