Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:53:23 | 196 | 257 205 | 43 137 047 71,9 % | 59 999 943 | 0,397531 | 0,01095 | ||
16.05.2026, 18:53:11 | 281 | 309 583 | 42 353 231 70,66 % | 59 941 408 | 0,56036 | 0,017946 | ||
16.05.2026, 18:52:59 | 83 | 25 075 | 4 249 651 7,09 % | 60 000 000 | 0,788149 | 0,002698 | ||
16.05.2026, 18:52:47 | 226 | 247 081 | 38 927 709 64,88 % | 60 000 000 | 0,635025 | 0,018975 | ||
16.05.2026, 18:52:35 | 256 | 263 891 | 44 486 143 74,15 % | 60 000 000 | 0,398482 | 0,011536 | ||
16.05.2026, 18:52:23 | 75 | 54 608 | 13 118 967 21,87 % | 60 000 000 | 0,41805 | 0,00352 | ||
16.05.2026, 18:52:11 | 226 | 264 152 | 46 345 115 77,25 % | 60 000 000 | 0,320287 | 0,008348 | ||
16.05.2026, 18:51:59 | 135 | 227 908 | 53 751 391 89,59 % | 60 000 000 | 0,197769 | 0,003775 | ||
16.05.2026, 18:51:47 | 177 | 199 711 | 20 773 714 34,63 % | 60 000 000 | 0,51455 | 0,007934 | ||
16.05.2026, 18:51:35 | 196 | 102 166 | 27 646 645 46,08 % | 60 000 000 | 0,336778 | 0,005607 | ||
16.05.2026, 18:51:23 | 190 | 231 058 | 21 421 061 35,71 % | 60 000 000 | 0,524274 | 0,008255 | ||
16.05.2026, 18:51:11 | 196 | 301 196 | 38 181 985 63,64 % | 60 000 000 | 0,413344 | 0,010653 | ||
16.05.2026, 18:50:59 | 200 | 278 106 | 34 668 391 57,79 % | 60 000 000 | 0,525677 | 0,013656 | ||
16.05.2026, 18:50:47 | 234 | 133 281 | 33 604 244 56,01 % | 60 000 000 | 0,699172 | 0,019132 | ||
16.05.2026, 18:50:35 | 141 | 185 576 | 20 122 769 33,54 % | 60 000 000 | 0,432685 | 0,005982 | ||
16.05.2026, 18:50:23 | 215 | 259 395 | 36 298 997 60,5 % | 60 000 000 | 0,423407 | 0,01058 | ||
16.05.2026, 18:50:11 | 282 | 285 898 | 49 007 648 81,68 % | 60 000 000 | 0,46259 | 0,016679 | ||
16.05.2026, 18:49:59 | 104 | 60 936 | 9 263 121 15,44 % | 60 000 000 | 0,401947 | 0,002483 | ||
16.05.2026, 18:49:47 | 177 | 217 305 | 44 227 364 73,72 % | 60 000 000 | 0,234902 | 0,004802 | ||
16.05.2026, 18:49:35 | 184 | 184 855 | 23 616 775 39,37 % | 60 000 000 | 0,580299 | 0,01064 |
