Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:06:54 | 1 | 862 | 96 458 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014812 | 0,000068 | ||
15.05.2026, 23:06:54 | 2 | 1 325 | 550 534 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,883001 | 0,000725 | ||
15.05.2026, 23:06:53 | 2 | 1 300 | 493 435 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,958855 | 0,000676 | ||
15.05.2026, 23:06:52 | 1 | 8 774 | 898 621 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,465 | 0,000921 | ||
15.05.2026, 23:06:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000891 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 23:06:43 | 3 | 2 979 | 249 175 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014781 | 0,000177 | ||
15.05.2026, 23:06:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000028 | ||
15.05.2026, 23:06:21 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000891 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 23:06:20 | 1 | 5 889 | 348 753 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000268 | ||
15.05.2026, 23:05:53 | 2 | 1 170 | 301 129 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028848 | 0,000216 | ||
15.05.2026, 23:05:51 | 1 | 941 | 232 398 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,143861 | 0,000186 | ||
15.05.2026, 23:05:51 | 1 | 836 | 270 025 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029873 | 0,000194 | ||
15.05.2026, 23:05:51 | 1 | 941 | 78 815 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,327338 | 0,000073 | ||
15.05.2026, 23:05:51 | 1 | 941 | 309 055 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,30519 | 0,000282 | ||
15.05.2026, 23:05:50 | 1 | 785 | 319 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036789 | 0,000231 | ||
15.05.2026, 23:05:49 | 2 | 1 312 | 516 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,518605 | 0,000548 | ||
15.05.2026, 23:05:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000891 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 23:05:49 | 11 | 4 070 | 958 097 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,354525 | 0,000908 | ||
15.05.2026, 23:05:44 | 4 | 2 007 | 933 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,216179 | 0,003409 | ||
15.05.2026, 23:05:39 | 2 | 1 313 | 665 888 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,852966 | 0,000863 |
