Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:05:35 | 13 | 87 149 | 6 493 330 38,2 % | 17 000 000 | 0,12914 | 0,000838 | ||
17.05.2026, 09:05:30 | 9 | 18 167 | 9 812 594 57,73 % | 17 000 000 | 0,061441 | 0,000602 | ||
17.05.2026, 09:05:25 | 18 | 53 400 | 8 182 032 48,13 % | 17 000 000 | 0,038859 | 0,000317 | ||
17.05.2026, 09:05:20 | 11 | 48 278 | 5 200 508 30,6 % | 17 000 000 | 0,127379 | 0,000662 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 15 | 64 156 | 13 093 595 77,03 % | 17 000 000 | 0,079222 | 0,001037 | ||
17.05.2026, 09:05:10 | 9 | 67 950 | 6 661 863 39,19 % | 17 000 000 | 0,137741 | 0,000917 | ||
17.05.2026, 09:05:05 | 10 | 35 480 | 9 833 807 57,85 % | 17 000 000 | 0,002537 | 0,000024 | ||
17.05.2026, 09:05:00 | 11 | 46 190 | 5 346 660 31,46 % | 17 000 000 | 0,019482 | 0,000104 | ||
17.05.2026, 09:04:55 | 23 | 91 417 | 7 221 996 42,49 % | 17 000 000 | 0,034408 | 0,000248 | ||
17.05.2026, 09:04:50 | 8 | 54 192 | 11 873 874 69,85 % | 17 000 000 | 0,020699 | 0,000245 | ||
17.05.2026, 09:04:45 | 4 | 4 779 | 1 223 581 7,2 % | 17 000 000 | 0,781863 | 0,000956 | ||
17.05.2026, 09:04:40 | 8 | 43 300 | 5 285 301 31,1 % | 17 000 000 | 0,00561 | 0,000029 | ||
17.05.2026, 09:04:35 | 5 | 50 948 | 10 974 423 64,56 % | 17 000 000 | 0,000949 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 09:04:30 | 9 | 63 549 | 5 588 634 32,88 % | 17 000 000 | 0,013046 | 0,000072 | ||
17.05.2026, 09:04:25 | 6 | 33 524 | 10 363 594 60,97 % | 17 000 000 | 0,033942 | 0,000351 | ||
17.05.2026, 09:04:20 | 20 | 129 550 | 8 754 302 51,5 % | 17 000 000 | 0,084702 | 0,000741 | ||
17.05.2026, 09:04:10 | 25 | 28 657 | 12 689 945 74,65 % | 17 000 000 | 0,087842 | 0,001114 | ||
17.05.2026, 09:04:05 | 19 | 87 562 | 5 023 949 29,56 % | 17 000 000 | 0,018828 | 0,000094 | ||
17.05.2026, 09:04:00 | 5 | 12 649 | 8 612 816 50,67 % | 16 999 984 | 0,002419 | 0,00002 | ||
17.05.2026, 09:03:55 | 24 | 58 417 | 6 896 570 40,61 % | 16 983 400 | 0,011164 | 0,000076 |
