Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:38:05 | 18 | 51 774 | 4 313 458 25,38 % | 17 000 000 | 0,460063 | 0,001984 | ||
17.05.2026, 04:38:00 | 24 | 64 425 | 6 004 513 35,33 % | 17 000 000 | 0,286835 | 0,001722 | ||
17.05.2026, 04:37:55 | 11 | 44 675 | 3 519 725 20,71 % | 17 000 000 | 0,030181 | 0,000106 | ||
17.05.2026, 04:37:50 | 14 | 119 950 | 8 471 858 49,84 % | 17 000 000 | 0,035346 | 0,000299 | ||
17.05.2026, 04:37:45 | 27 | 61 526 | 5 095 700 29,98 % | 17 000 000 | 0,373208 | 0,001901 | ||
17.05.2026, 04:37:40 | 10 | 45 421 | 3 281 443 19,31 % | 17 000 000 | 0,017587 | 0,000057 | ||
17.05.2026, 04:37:35 | 19 | 51 639 | 4 474 762 26,33 % | 17 000 000 | 0,056924 | 0,000254 | ||
17.05.2026, 04:37:30 | 21 | 51 887 | 4 980 074 29,3 % | 17 000 000 | 0,081559 | 0,000406 | ||
17.05.2026, 04:37:25 | 45 | 71 219 | 12 237 418 71,99 % | 17 000 000 | 0,030791 | 0,000376 | ||
17.05.2026, 04:37:20 | 18 | 48 351 | 6 535 086 38,45 % | 17 000 000 | 0,162519 | 0,001062 | ||
17.05.2026, 04:37:15 | 16 | 48 992 | 4 617 820 27,17 % | 17 000 000 | 0,243123 | 0,001122 | ||
17.05.2026, 04:37:10 | 11 | 57 848 | 5 283 666 31,09 % | 17 000 000 | 0,189939 | 0,001003 | ||
17.05.2026, 04:37:05 | 7 | 42 964 | 3 263 647 19,2 % | 17 000 000 | 0,06872 | 0,000224 | ||
17.05.2026, 04:37:00 | 4 | 40 946 | 2 605 329 15,33 % | 17 000 000 | 0,034394 | 0,000089 | ||
17.05.2026, 04:36:55 | 19 | 89 831 | 5 429 585 31,94 % | 17 000 000 | 0,106573 | 0,000578 | ||
17.05.2026, 04:36:50 | 9 | 42 588 | 2 915 346 17,15 % | 17 000 000 | 0,125672 | 0,000366 | ||
17.05.2026, 04:36:45 | 4 | 3 341 | 384 748 2,27 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 04:36:40 | 7 | 50 724 | 5 448 928 32,06 % | 17 000 000 | 0,046114 | 0,000251 | ||
17.05.2026, 04:36:35 | 12 | 46 779 | 3 473 067 20,43 % | 17 000 000 | 0,011078 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 04:36:30 | 36 | 139 883 | 7 603 581 44,73 % | 17 000 000 | 0,081452 | 0,000619 |
