Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:11:17 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:11:17 | 2 | 1 152 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:11:16 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:11:15 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:11:06 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:11:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:11:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:59 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:59 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:59 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:58 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:57 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:57 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:57 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:52 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:49 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:43 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:42 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:10:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
