Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:05:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:31 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:29 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:26 | 2 | 2 466 | 194 790 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:23 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:22 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:05:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
