Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 16.05.2026, 18:57:01 | 22,76607854 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:01:06 | 22,76607854 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:03:52 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:05:44 | 22,76607854 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:05:58 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:10:25 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:13:42 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:14:19 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:29:43 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:33:44 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:32:32 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:32:34 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:33:04 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:36:13 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:38:32 | 22,76607854 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:39:02 | 22,76607854 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:40:13 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:40:13 | 22,76607854 | 0,1862568 | |||||
claim | 16.05.2026, 19:39:52 | 22,76607854 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 16.05.2026, 19:47:12 | 22,76607854 | 0,1862568 |
