Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:49:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0008063 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:23 | 1 | 0,00000002 | 0,01189399 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00179206 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00107057 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:15 | 3 | 0,00000002 | 0,06774274 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:13 | 1 | 0,00000002 | 0,01242555 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00659311 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00094259 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00135448 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:49:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00710219 | 9,6 |
