Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:00:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0008052 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:20 | 1 | 0,00000002 | 0,01196388 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00174581 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00247758 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:09 | 1 | 0,00000002 | 0,01997011 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00224845 | 9,6 | ||
17.05.2026, 04:00:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
