Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:46:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:46:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:46:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:46:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16.05.2026, 04:45:21 | Отправить | 42 499,985 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:15 | Отправить | 85 680 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:09 | Отправить | 150 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 04:45:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:44:58 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
16.05.2026, 04:44:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 04:44:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:44:46 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
16.05.2026, 04:44:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:44:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 04:44:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
