Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 0,4108771 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 0,31106245 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 0,07338445 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 0,26090378 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 0,53554172 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 1 | 0,21010893 | 0,0000089 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 1 | 1,47514714 | 0,0000089 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 3 | 1 | 0,94469828 | 0,0000244 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 3,9614748 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 0,08748746 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 0,0546153 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 2 | 1,14061021 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 1 | 0,45655516 | 0,000017 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 1 | 2 | 0,79513746 | 0,0000072 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 2 | 1 | 18,9941771 | 0,000017 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 1 | 2 | 0,21422051 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 1 | 2 | 0,0531133 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 1 | 2 | 1,2009313 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 1 | 2 | 0,0926713 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 20:53:00 | 1 | 2 | 0,27243408 | 0,0000113 |
