Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x81e3ba18 | 16.05.2026, 20:40:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4380ade2 | 16.05.2026, 20:40:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 16.05.2026, 20:40:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 16.05.2026, 20:40:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 20:40:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 16.05.2026, 20:40:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 16.05.2026, 20:40:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:19 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 20:40:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 16.05.2026, 20:40:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 16.05.2026, 20:40:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
redeemUnderlying | 16.05.2026, 20:40:09 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:09 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 20:40:09 | 0ETH | 0ETH |
