Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:01:51 | 7 | 0,0000001 | |
17.05.2026, 00:01:50 | 8 | 0,00000008 | |
17.05.2026, 00:01:50 | 8 | 0,00000164 | |
17.05.2026, 00:01:50 | 11 | 0,00000028 | |
17.05.2026, 00:01:50 | 4 | 0,0000001 | |
17.05.2026, 00:01:49 | 10 | 0,00000177 | |
17.05.2026, 00:01:49 | 18 | 0,0000019 | |
17.05.2026, 00:01:49 | 9 | 0,00000015 | |
17.05.2026, 00:01:49 | 10 | 0,00000338 | |
17.05.2026, 00:01:48 | 6 | 0,00000161 | |
17.05.2026, 00:01:48 | 12 | 0,00000184 | |
17.05.2026, 00:01:48 | 12 | 0,00000136 | |
17.05.2026, 00:01:48 | 3 | 0,00000003 | |
17.05.2026, 00:01:47 | 6 | 0,00000137 | |
17.05.2026, 00:01:47 | 13 | 0,00000019 | |
17.05.2026, 00:01:47 | 9 | 0,00000285 | |
17.05.2026, 00:01:47 | 7 | 0,00000003 | |
17.05.2026, 00:01:46 | 8 | 0,00000008 | |
17.05.2026, 00:01:46 | 7 | 0,00000136 | |
17.05.2026, 00:01:46 | 2 | 0BNB |
