Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:06:45 | 44 | 10 309 422 25,78 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:43 | 47 | 12 229 274 30,58 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:41 | 49 | 14 044 513 35,12 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:39 | 44 | 9 399 972 23,5 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:37 | 45 | 9 163 856 22,91 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:35 | 42 | 8 045 128 20,12 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:33 | 41 | 8 608 858 21,53 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:31 | 48 | 10 118 296 25,3 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:29 | 46 | 9 515 216 23,79 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:27 | 47 | 10 383 402 25,96 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:25 | 48 | 11 624 119 29,07 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:23 | 45 | 10 298 444 25,75 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:21 | 40 | 7 679 319 19,2 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:19 | 46 | 9 849 915 24,63 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:17 | 49 | 10 806 198 27,02 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:15 | 45 | 10 031 508 25,08 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:13 | 46 | 10 402 761 26,01 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:11 | 43 | 9 537 867 23,85 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:09 | 50 | 13 482 803 33,71 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 17:06:07 | 46 | 11 657 527 29,15 % | 40 000 000 |
