Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:24:15 | 22 | 6 194 123 15,49 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:24:13 | 27 | 32 795 502 81,99 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:24:11 | 18 | 5 567 300 13,92 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:24:09 | 37 | 11 793 882 29,49 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:24:07 | 31 | 9 460 432 23,66 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:24:05 | 14 | 3 686 887 9,22 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:24:03 | 24 | 10 023 564 25,06 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:24:01 | 24 | 10 380 387 25,96 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:59 | 22 | 7 554 865 18,89 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:57 | 24 | 8 830 967 22,08 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:55 | 25 | 7 657 651 19,15 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:53 | 23 | 8 192 454 20,49 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:51 | 22 | 8 635 957 21,59 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:49 | 23 | 8 463 851 21,16 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:47 | 23 | 8 597 217 21,5 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:45 | 21 | 6 550 252 16,38 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:43 | 25 | 11 534 428 28,84 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:41 | 26 | 8 130 774 20,33 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:39 | 16 | 4 618 532 11,55 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 09:23:37 | 32 | 36 219 522 90,55 % | 40 000 000 |
