Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:37:04 | 233 | 81 633 838 58,31 % | 140 000 000 | 443,168206 | 15,871983 | 20,30553849 | ||
16.05.2026, 13:37:03 | 136 | 27 671 103 19,77 % | 140 000 000 | 507,277955 | 7,188046 | 6,84889372 | ||
16.05.2026, 13:37:01 | 107 | 27 650 818 19,76 % | 140 000 000 | 496,114535 | 6,796465 | 6,92150727 | ||
16.05.2026, 13:36:59 | 106 | 27 643 272 19,75 % | 140 000 000 | 540,585642 | 8,057972 | 6,88558354 | ||
16.05.2026, 13:36:57 | 113 | 29 161 035 20,83 % | 140 000 000 | 512,687557 | 7,606253 | 7,3442463 | ||
16.05.2026, 13:36:56 | 137 | 37 670 889 26,91 % | 140 000 000 | 8 186,141311 | 298,799611 | 9,57960894 | ||
16.05.2026, 13:36:54 | 144 | 44 470 034 31,77 % | 140 000 000 | 509,017218 | 11,52149 | 11,11452285 | ||
16.05.2026, 13:36:52 | 133 | 33 506 507 23,94 % | 140 000 000 | 531,923896 | 9,525743 | 8,2971684 | ||
16.05.2026, 13:36:50 | 134 | 35 642 440 25,46 % | 140 000 000 | 519,232774 | 9,592004 | 8,91471846 | ||
16.05.2026, 13:36:49 | 214 | 63 071 083 45,06 % | 140 000 000 | 517,667881 | 16,786489 | 15,86338445 | ||
16.05.2026, 13:36:47 | 138 | 35 118 939 25,09 % | 140 000 000 | 540,057214 | 10,225089 | 8,74114674 | ||
16.05.2026, 13:36:45 | 134 | 37 740 669 26,96 % | 140 000 000 | 519,420415 | 10,118448 | 9,48482565 | ||
16.05.2026, 13:36:43 | 181 | 48 415 365 34,59 % | 140 000 000 | 563,634795 | 15,024079 | 12,26450486 | ||
16.05.2026, 13:36:42 | 164 | 43 003 469 30,72 % | 140 000 000 | 573,106152 | 13,927453 | 10,71809905 | ||
16.05.2026, 13:36:40 | 159 | 46 383 277 33,14 % | 140 000 000 | 529,78973 | 12,916979 | 11,65640447 | ||
16.05.2026, 13:36:38 | 128 | 29 114 009 20,8 % | 140 000 000 | 559,253308 | 9,009481 | 7,27262423 | ||
16.05.2026, 13:36:36 | 138 | 31 681 005 22,63 % | 140 000 000 | 538,712527 | 9,068525 | 7,9984289 | ||
16.05.2026, 13:36:35 | 164 | 47 666 546 34,05 % | 140 000 000 | 539,092119 | 13,56504 | 12,13161839 | ||
16.05.2026, 13:36:33 | 138 | 29 948 605 21,4 % | 140 000 000 | 535,346267 | 8,327042 | 7,70583159 | ||
16.05.2026, 13:36:31 | 135 | 33 624 036 24,02 % | 140 000 000 | 536,638137 | 9,302692 | 8,74124718 |
