Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:01:14 | 184 | 46 447 669 33,18 % | 140 000 000 | 444,079788 | 9,130752 | 11,49571833 | ||
16.05.2026, 10:01:13 | 184 | 33 002 563 23,58 % | 140 000 000 | 443,629581 | 6,387302 | 8,25361077 | ||
16.05.2026, 10:01:11 | 141 | 35 130 776 25,1 % | 140 000 000 | 470,609005 | 7,838417 | 8,69444244 | ||
16.05.2026, 10:01:09 | 140 | 31 648 946 22,61 % | 140 000 000 | 458,722965 | 6,601618 | 7,91647949 | ||
16.05.2026, 10:01:07 | 145 | 32 827 810 23,45 % | 140 000 000 | 435,78704 | 6,00836 | 8,2975734 | ||
16.05.2026, 10:01:06 | 174 | 41 905 475 29,94 % | 140 000 000 | 466,623544 | 9,124265 | 10,42981613 | ||
16.05.2026, 10:01:04 | 150 | 34 379 703 24,56 % | 140 000 000 | 455,710211 | 7,022763 | 8,64441851 | ||
16.05.2026, 10:01:02 | 129 | 29 654 305 21,19 % | 140 000 000 | 477,140336 | 6,740704 | 7,40856104 | ||
16.05.2026, 10:01:00 | 132 | 27 708 629 19,8 % | 140 000 000 | 459,249222 | 5,837077 | 6,88808893 | ||
16.05.2026, 10:00:59 | 145 | 30 675 677 21,92 % | 140 000 000 | 447,532658 | 6,019956 | 7,70841039 | ||
16.05.2026, 10:00:57 | 135 | 28 802 504 20,58 % | 140 000 000 | 512,77206 | 7,573189 | 7,19593016 | ||
16.05.2026, 10:00:55 | 159 | 35 011 599 25,01 % | 140 000 000 | 493,83934 | 8,633164 | 8,65694043 | ||
16.05.2026, 10:00:53 | 134 | 28 658 783 20,48 % | 140 000 000 | 451,492916 | 5,773871 | 7,16536613 | ||
16.05.2026, 10:00:52 | 153 | 33 971 427 24,27 % | 140 000 000 | 462,921571 | 7,313646 | 8,41245973 | ||
16.05.2026, 10:00:50 | 159 | 37 593 981 26,86 % | 140 000 000 | 440,976906 | 7,178019 | 9,4000576 | ||
16.05.2026, 10:00:48 | 146 | 29 176 947 20,85 % | 140 000 000 | 469,702613 | 6,453156 | 7,25133192 | ||
16.05.2026, 10:00:46 | 155 | 44 272 914 31,63 % | 140 000 000 | 433,754853 | 8,105397 | 11,09819413 | ||
16.05.2026, 10:00:45 | 154 | 35 891 479 25,64 % | 140 000 000 | 454,606734 | 7,22936 | 9,08714804 | ||
16.05.2026, 10:00:43 | 177 | 55 292 848 39,5 % | 140 000 000 | 424,191793 | 9,359531 | 14,09524113 | ||
16.05.2026, 10:00:41 | 188 | 122 708 362 87,65 % | 140 000 000 | 400,46304 | 17,98212 | 31,15804352 |
