Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:26:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:26:32 | 1 | 246 103 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000362 | ||
16.05.2026, 07:26:31 | 1 | 284 630 1,43 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
16.05.2026, 07:26:01 | 1 | 141 337 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
16.05.2026, 07:25:56 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
16.05.2026, 07:25:51 | 1 | 51 147 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
16.05.2026, 07:25:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
16.05.2026, 07:25:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
16.05.2026, 07:25:39 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000328 | ||
16.05.2026, 07:25:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
16.05.2026, 07:25:33 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
16.05.2026, 07:25:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
16.05.2026, 07:25:11 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
16.05.2026, 07:25:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
16.05.2026, 07:24:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
16.05.2026, 07:24:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002172 | ||
16.05.2026, 07:24:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002172 | ||
16.05.2026, 07:24:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
16.05.2026, 07:24:01 | 1 | 501 030 2,51 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
16.05.2026, 07:23:54 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000094 |
