L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 24390351 | 2025-10-11 08:09:35 | Pending claim | 0 | |
| 24389825 | 2025-10-11 07:51:32 | Pending claim | 0 | |
| 24389230 | 2025-10-11 07:30:31 | Pending claim | 0 | |
| 24389162 | 2025-10-11 07:28:13 | Pending claim | 221,445 | |
| 24389030 | 2025-10-11 07:23:42 | Pending claim | 0 | |
| 24388770 | 2025-10-11 07:14:42 | Pending claim | 82,6915 | |
| 24388594 | 2025-10-11 07:08:43 | Pending claim | 70,7 | |
| 24388531 | 2025-10-11 07:06:35 | Pending claim | 0 | |
| 24388286 | 2025-10-11 06:57:38 | Pending claim | 0,24 | |
| 24387255 | 2025-10-11 06:22:50 | Pending claim | 0 | |
| 24387156 | 2025-10-11 06:19:32 | Pending claim | 9,01 | |
| 24387100 | 2025-10-11 06:17:40 | Pending claim | 0 | |
| 24386669 | 2025-10-11 06:03:17 | Pending claim | 103,1734 | |
| 24386151 | 2025-10-11 05:45:57 | Pending claim | 0,003 | |
| 24382957 | 2025-10-11 03:50:49 | Pending claim | 0 | |
| 24382591 | 2025-10-11 03:38:15 | Pending claim | 0 | |
| 24382557 | 2025-10-11 03:37:05 | Pending claim | 0 | |
| 24382016 | 2025-10-11 03:18:49 | Pending claim | 0 | |
| 24381985 | 2025-10-11 03:17:40 | Pending claim | 0 | |
| 24381123 | 2025-10-11 02:45:24 | Pending claim | 0,21 |
