Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:16:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:15:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:15:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:15:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:15:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 20:15:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
