Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:03:25 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:03:24 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:03:24 17/05/2026 | 2 | 2.454 | 280.149 0,01% | 101,68276 | ||
04:03:20 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:03:18 17/05/2026 | 2 | 1.878 | 110.041 0,01% | 101,68276 | ||
04:03:08 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:03:08 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:56 17/05/2026 | 2 | 2.851 | 395.205 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:56 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:48 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:48 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:48 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:44 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:40 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:30 17/05/2026 | 2 | 980 | 47.060 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:27 17/05/2026 | 2 | 854 | 3.312.187 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:22 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:21 17/05/2026 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:20 17/05/2026 | 2 | 1.081 | 777.271 0,01% | 101,68276 | ||
04:02:20 17/05/2026 | 2 | 894 | 24.893 0,01% | 101,68276 |
