Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:28 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:27 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:26 17/05/2026 | 2 | 953 | 672.527 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:23 17/05/2026 | 2 | 1.059 | 804.923 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:23 17/05/2026 | 2 | 1.238 | 89.790 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:17 17/05/2026 | 2 | 6.236 | 1.459.583 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:12 17/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:08 17/05/2026 | 2 | 953 | 286.732 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:08 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 397.127 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:07 17/05/2026 | 2 | 1.814 | 190.149 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:07 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 807.355 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:06 17/05/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:06 17/05/2026 | 2 | 953 | 671.657 0,01% | 101,68276 | ||
01:16:04 17/05/2026 | 2 | 1.058 | 804.923 0,01% | 101,68276 | ||
01:15:55 17/05/2026 | 2 | 854 | 1.861.174 0,01% | 101,68276 | ||
01:15:52 17/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.593 0,01% | 101,68276 | ||
01:15:52 17/05/2026 | 2 | 10.359 | 156.308 0,01% | 101,68276 | ||
01:15:50 17/05/2026 | 2 | 953 | 666.432 0,01% | 101,68276 | ||
01:15:49 17/05/2026 | 2 | 1.048 | 812.556 0,01% | 101,68276 | ||
01:15:48 17/05/2026 | 2 | 1.059 | 804.923 0,01% | 101,68276 |
