Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:55:56 16/05/2026 | 2 | 824 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:55 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:54 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:50 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:45 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:42 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:42 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:40 16/05/2026 | 2 | 824 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:40 16/05/2026 | 2 | 984 | 319.095 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:34 16/05/2026 | 2 | 854 | 4.479.493 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:30 16/05/2026 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:30 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:30 16/05/2026 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:28 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:28 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:27 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:27 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:26 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:26 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:25 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
