Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:16:41 16/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:39 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:36 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:36 16/05/2026 | 2 | 855 | 181.501 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:36 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:34 16/05/2026 | 2 | 854 | 566.663 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:33 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:33 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:32 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:31 16/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:30 16/05/2026 | 2 | 1.756 | 252.587 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:28 16/05/2026 | 2 | 953 | 369.901 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:27 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 743.951 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:27 16/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.796.829 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:25 16/05/2026 | 2 | 60.086 | 760.524 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:25 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:24 16/05/2026 | 2 | 854 | 1.601.960 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:23 16/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:21 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
20:16:21 16/05/2026 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01% | 101,68276 |
