Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5b33a9ed | 00:57:19 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 01:36:21 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 02:57:26 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,03182639 | |||||
0xf1749f2d | 03:08:54 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0x5b33a9ed | 04:16:29 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 04:16:32 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0xf1749f2d | 04:15:38 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,03137126 | |||||
0xf1749f2d | 04:16:43 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02602407 | |||||
0x5b33a9ed | 04:25:15 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02504182 | |||||
0x5b33a9ed | 04:26:39 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 04:33:41 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 04:34:55 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 04:42:54 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0xf1749f2d | 04:42:28 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02602407 | |||||
0xf1749f2d | 04:50:23 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02602407 | |||||
0xf1749f2d | 04:50:47 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02602285 | |||||
0xf1749f2d | 05:39:42 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0xf1749f2d | 10:23:59 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0xf1749f2d | 10:50:55 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0x5b33a9ed | 13:31:57 17/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 |
