Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
20:58:09 16/05/2026 | 3 | 390.570 | |
20:58:08 16/05/2026 | 3 | 209.056 | |
20:58:08 16/05/2026 | 2 | 39.571 | |
20:58:08 16/05/2026 | 5 | 417.729 | |
20:58:08 16/05/2026 | 2 | 39.580 | |
20:58:07 16/05/2026 | 3 | 471.043 | |
20:58:07 16/05/2026 | 6 | 382.199 | |
20:58:07 16/05/2026 | 3 | 340.493 | |
20:58:07 16/05/2026 | 2 | 162.805 | |
20:58:06 16/05/2026 | 2 | 42.551 | |
20:58:06 16/05/2026 | 10 | 1.909.944 | |
20:58:06 16/05/2026 | 8 | 1.715.073 | |
20:58:06 16/05/2026 | 6 | 578.801 | |
20:58:05 16/05/2026 | 3 | 360.224 | |
20:58:05 16/05/2026 | 3 | 3.462.814 | |
20:58:05 16/05/2026 | 3 | 94.345 | |
20:58:05 16/05/2026 | 3 | 42.472 | |
20:58:04 16/05/2026 | 8 | 3.203.870 | |
20:58:04 16/05/2026 | 4 | 761.602 | |
20:58:04 16/05/2026 | 3 | 638.819 |
